| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 5 | 4.59% |
| DENÚNCIAS | 14 | 12.84% |
| DÚVIDAS | 9 | 8.26% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.59% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.83% |
| SUGESTÕES | 18 | 16.51% |
| URGÊNCIAS | 12 | 11.01% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 6 | 5.50% |
| FALE CONOSCO | 27 | 24.77% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.92% |
| WEBSITE | 46 | 42.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Limoeiro do Norte | 16 | 14.68% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 32.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 1.83% |
| 2019 | 9 | 8.26% |
| 2020 | 3 | 2.75% |
| 2021 | 2 | 1.83% |
| 2022 | 3 | 2.75% |
| 2023 | 5 | 4.59% |
| 2024 | 8 | 7.34% |
| 2025 | 11 | 10.09% |
| 2026 | 9 | 8.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 10.09% |
| FEMININO | 11 | 10.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.83% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 7.34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4.59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.83% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
Maria Roberlania Ferreira de Freitas
Tel: (88) 3423 3788
ouvidoria@camaralimoeirodonorte.ce.gov.br
Sede da Câmara - Rua: Cel. Malveira , 2266 - Centro - CEP : 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:00hs
Última manifestação: 13/07/2026 06:34:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?