Nome: HENRIQUE JOSE FREITAS DA COSTA
CPF: ***.043.946-**
Matrícula: 1101217
Data admissão: 15/06/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 123 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.290,67 | 1.290,67 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.673,96 | 819,90 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.024,87 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?