Nome: VICTORIA CARLA BANDEIRA ROCHA
CPF: ***.076.953-**
Matrícula: 1101214
Data admissão: 15/05/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 109 - CONTROLADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 705,83 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.290,67 | 1.290,67 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.013,14 | 1.098,08 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?