Nome: PAULO SERGIO CHAGAS GIRÃO
CPF: ***.933.486-**
Matrícula: 1101213
Data admissão: 15/05/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 151 - DIRETOR DE TESOURARIA E FINANÇAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.840,00 | 4.840,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.411,66 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.581,33 | 2.581,33 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.436,67 | 2.420,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.840,00 | 4.840,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.840,00 | 4.840,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.840,00 | 4.840,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.840,00 | 4.840,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?