Nome: GUILHERME GABRIEL DE MOURA QUIXABEIRA
CPF: ***.087.116-**
Matrícula: 1101211
Data admissão: 04/05/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 143 - CHEFE DE ATENDIMENTO DA CAMARA CIDADA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 806,67 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,00 | 2.178,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 685,67 | 484,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?