Nome: INGRID LAIANNE ANTUNES CHAVES
CPF: ***.067.217-**
Matrícula: 1101204
Data admissão: 04/03/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 147 - ASSISTENTE AUDIOVISUAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.038,41 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 793,05 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.038,41 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.038,41 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.848,08 | 1.713,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?