Nome: DEBORA THAIZA MOREIRA MEDEIROS
CPF: ***.062.387-**
Matrícula: 1101203
Data admissão: 02/03/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 147 - ASSISTENTE AUDIOVISUAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 793,05 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.839,89 | 1.839,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?