Nome: FRANCISCO ALBERTO FREITAS SILVA
CPF: ***.709.200-**
Matrícula: 1101202
Data admissão: 04/03/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 793,05 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 571,00 | 253,78 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?