Nome: IAGO RODRIGUES MAIA
CPF: ***.042.562-**
Matrícula: 1101199
Data admissão: 06/02/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 147 - ASSISTENTE AUDIOVISUAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 872,36 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.586,11 | 1.586,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?