Nome: JACIRA MARCIA FREITAS DA COSTA
CPF: ***.046.510-**
Matrícula: 1101197
Data admissão: 02/02/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 119 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 872,36 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?