Nome: MARIA DE FATIMA REBOUÇAS DE SOUSA
CPF: ***.021.238-**
Matrícula: 1101196
Data admissão: 02/02/2026
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 132 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.109,17 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?