Nome: ITALO ROGER SANTIAGO DE MATOS
CPF: ***.062.562-**
Matrícula: 1101192
Data admissão: 08/09/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 132 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.089,00 | 80,67 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?