Nome: AMANDA INGRIDY DE SOUSA LIMA
CPF: ***.063.249-**
Matrícula: 1101185
Data admissão: 10/06/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 120 - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.210,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?