Nome: JANAINA SOARES CLAUDIO BARBOSA
CPF: ***.052.255-**
Matrícula: 1101180
Data admissão: 12/05/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 116 - PROCURADORA DA MULHER
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.300,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?