Nome: ADRIANO CASTRO DE ANDRADE
CPF: ***.804.480-**
Matrícula: 1101179
Data admissão: 06/05/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 951,67 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?