Nome: IAGO ALVES SOUSA
CPF: ***.078.873-**
Matrícula: 1101172
Data admissão: 14/02/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 140 - ASSESSOR DO PROCON
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 951,67 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?