Nome: JOSE REGINALDO SANTIAGO
CPF: ***.534.074-**
Matrícula: 1101164
Data admissão: 05/02/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 131 - ASSISTENTE DE SEGURANCA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.662,96 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.610,51 | 1.610,51 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.610,51 | 1.610,51 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.610,51 | 1.610,51 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.610,51 | 1.610,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?