Nome: KATIA CILENE DE CASTRO
CPF: ***.829.019-**
Matrícula: 1101159
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 128 - ASSISTENTE DE RECEPCAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 951,67 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?