Nome: RUTH FERREIRA PORTO
CPF: ***.057.929-**
Matrícula: 1101158
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 114 - ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA CIDADA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.300,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?