Nome: ANDRESA VIEIRA DE SOUSA
CPF: ***.060.042-**
Matrícula: 1101156
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 111 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.024,87 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.049,74 | 2.049,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?