Nome: JOELMA DOS SANTOS GADELHA
CPF: ***.524.134-**
Matrícula: 1101143
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 132 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.210,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.339,33 | 2.339,33 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.420,00 | 2.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?