Nome: ELISETE SILVA DUARTE GUIMARAES
CPF: ***.501.770-**
Matrícula: 1101139
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 2 - ELETIVO
Cargo: 3 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.955,33 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?