Nome: ANTONIO NIVALDO SARAIVA CHAVES
CPF: ***.070.571-**
Matrícula: 1101130
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 100 - ASSESSOR DE COMUNICACAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.098,08 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.196,15 | 2.196,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?