Nome: MARIA ILDENICE FERREIRA DA COSTA
CPF: ***.998.786-**
Matrícula: 1101128
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 119 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 872,36 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.205,44 | 1.205,44 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 736,77 | 736,77 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.903,33 | 1.903,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?