Nome: DARIO IGOR NOGUEIRA SALES
CPF: ***.633.193-**
Matrícula: 1101123
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 148 - PROCURADOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.712,80 | 11.712,80 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.856,40 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 11.712,80 | 11.712,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 11.712,80 | 11.712,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 11.712,80 | 11.712,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.712,80 | 11.712,80 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.712,80 | 11.712,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?