Nome: MARIA LUCINEIDE DE JESUS
CPF: ***.022.267-**
Matrícula: 1101117
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES EM COMISSAO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 129 - ASSISTENTE DE ZELADORIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.730,50 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.678,05 | 1.610,51 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.678,05 | 1.610,51 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.678,05 | 1.610,51 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.678,05 | 1.610,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?