Nome: JOSE VALDIR DA SILVA
CPF: ***.355.585-**
Matrícula: 1100718
Data admissão: 01/01/2024
Setor: VEREADORES
Vinculo: 2 - ELETIVO
Cargo: 3 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.636,88 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.477,66 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.636,88 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?