Nome: TARCITO MENDES SANTOS
CPF: ***.524.139-**
Matrícula: 0200514
Data admissão: 01/07/2002
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 21 - MOTORISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 16.926,69 | 5.248,80 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.078,01 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.156,02 | 5.248,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 12.516,72 | 5.248,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.369,12 | 4.771,64 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.369,12 | 4.771,64 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 15.615,20 | 4.771,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?