Nome: MARIA DE FATIMA LIMA NOGUEIRA
CPF: ***.836.153-**
Matrícula: 0200506
Data admissão: 01/07/2002
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 20 - TELEFONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.671,33 | 3.767,92 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.835,67 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.048,34 | 3.767,92 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.841,01 | 3.767,92 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.311,54 | 3.425,39 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.155,77 | 3.425,39 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.155,77 | 3.425,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?