Nome: MARIA JOSE ANDRADE SALES
CPF: ***.726.727-**
Matrícula: 0200492
Data admissão: 01/07/2002
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.327,44 | 3.732,37 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.663,72 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.595,31 | 3.732,37 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.512,49 | 3.732,37 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.843,13 | 3.393,07 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.343,13 | 3.393,07 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.343,13 | 3.393,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?