Nome: JACY NUNES GONDIM
CPF: ***.297.441-**
Matrícula: 0200476
Data admissão: 01/07/2002
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 18 - CONTADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.632,72 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 17.326,39 | 9.265,47 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 20.384,04 | 16.846,31 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 20.384,04 | 16.846,31 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 20.384,04 | 16.846,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?