Nome: ELIZANGELA SANTOS DOS REIS
CPF: ***.810.770-**
Matrícula: 0200450
Data admissão: 01/07/2002
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 17 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.802,17 | 4.019,73 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.401,09 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 11.386,85 | 4.019,73 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 12.754,43 | 4.019,73 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.956,51 | 3.654,30 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.956,51 | 3.654,30 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 16.594,19 | 3.654,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?